Eiweißreduzierte Rezeptur ohne Mais
Die besondere Rezeptur für jeden Tag, die unsere wählerischen Vierbeiner mit allem versorgt, was sie brauchen. Feines Lammfleisch und hochwertige Kohlenhydratquellen ohne Mais sorgen für beste Akzeptanz. Der reduzierte Eiweißgehalt entlastet zudem die Organe.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Gebindegrößen: 4 kg, 15 kg
Knochenbau Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke. |
||
Moderater Energiegehalt Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde. |
||
Herzfunktion L-Carnitin und Taurin unterstützen die Herzfunktion. |
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Reis; Gerste; Kartoffelstärke 10,0 %; Rübenfaser; Geflügelfett; Lammfleischmehl 4,5 %; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus), getrocknet.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 22,0 |
Fettgehalt | % | 12,0 |
Rohfaser | % | 3,0 |
Rohasche | % | 7,0 |
Calcium | % | 1,5 |
Phosphor | % | 1,0 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,1 |
kcal/kg | 3604 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Vitamin C | mg/kg | 100 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | |||||
/ 24h | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv | ||
10 kg | 80 g | 110 g | 145 g | ||
20 kg | 140 g | 190 g | 240 g | ||
30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | ||
40 kg | 235 g | 320 g | 405 g | ||
60 kg | 320 g | 435 g | 550 g | ||
80 kg | 395 g | 540 g | 685 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.