Josera JosiDog Mini für kleine Rassen
Zusammenfassung:
- Glutenfreie Rezeptur
- Extra kleine Kroketten
- Besonders schmackhaft
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Rübenfaser; getrocknetes Entenprotein; Geflügelfett; hydrolysiertes Geflügelprotein; Maisprotein; Mineralstoffe; Hefe; gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 26,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 11,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,5 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,7 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,5 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,0 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium Umsetzbare Energie: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 15,1 3618 |
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettsoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 200 |
![]() |
von | bis |
---|---|---|
2 kg | 50 g | 70 g |
4 kg | 80 g | 110 g |
6 kg | 90 g | 130 g |
8 kg | 100 g | 140 g |
10 kg | 120 g | 180 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.